CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÀO HIỆP
ĐỊA CHỈ: 1107 PHAN VĂN TRỊ - P.10 - Q. GÒ VẤP - TP.HCM
ĐIỆN THOẠI : 028.3894.6249 - 028.3898.6788 - 028.3989.6983
CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI TOLE – XÀ GỒ C KẼM – XÀ GỒ HỘP KẼM
ĐẶC BIỆT CUNG CẤP & GIA CÔNG TÔN MÁT (PU) CÁCH ÂM – CÁCH NHIỆT
ÁP DỤNG 02-03-2020
STT |
TÔN LẠNH Độ dày:(mm) |
KHỔ 1m07 – HỮU DỤNG 1m00 |
TỶ TRỌNG (Kg/m) |
---|---|---|---|
1 |
0.30 |
57.500 |
2.45 – 2.55 |
2 |
0.33 |
61.500 |
2.70 – 2.77 |
3 |
0.35 |
64.000 |
2.80 – 2.90 |
4 |
0.37 |
68.500 |
3.10 – 3.15 |
5 |
0.40 |
72.000 |
3.30 – 3.40 |
6 |
0.42 |
75.500 |
3.45 – 3.55 |
7 |
0.45 |
80.500 |
3.70 – 3.80 |
8 |
0.46 |
82.500 |
3.90 – 4.00 |
9 |
0.48 |
86.500 |
4.10 – 4.20 |
10 |
0.50 |
92.000 |
4.30 - 4.40 |
11 |
0.50 Hoa Sen |
109.500 |
4.50 - 4.6 |
STT |
TÔN KẼM Độ dày:(mm) |
KHỔ 1m07 – HỮU DỤNG 1m00 ( 9 SÓNG ) |
TỶ TRỌNG (Kg/m) |
---|---|---|---|
1 | 0.30 | 59.000 | 2.45 - 2.55 |
2 | 0.35 | 64.000 | 2.70 – 2.80 |
3 | 0.37 | 67.000 | 2.95 – 3.05 |
4 | 0.40 | 70.500 | 3.15 – 3.25 |
5 | 0.42 | 75.000 | 3.35 – 3.45 |
6 | 0.44 | 77.500 | 3.55 – 3.65 |
7 | 0.46 | 80.000 | 3.75 – 3.80 |
8 | 0.48 | 89.000 | 4.05 – 4.15 |
9 | Màu la phông khổ 1100 | 53.500 | TRẮNG SỮA |
10 | Lạnh laphông khổ 1100 | 53.500 | LẠNH |
11 | Màu la phông khổ 1100 | 51.000 | XANH NGỌC |
12 | Lạnh laphông khổ 1100 | 53.500 | LẠNH TRẮNG |
Giá trên đã bao gồm 10% VAT (Thuế giá trị gia tăng).
Dung sai: ĐỘ DÀY +/- 0.05mm . TRỌNG LƯỢNG +/- 5%. THEO TIÊU CHUẨN NHÀ SẢN XUẤT
Chúng tôi rất vui khi được sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách. Rất vinh dự được phục vụ quý khách !!!
TÔN MÀU SÓNG VUÔNG & SÓNG NGÓI
XANH NGỌC - XANH RÊU - XANH DƯƠNG - ĐỎ ĐẬM
ĐỘ DÀY(mm) |
SÓNG VUÔNG (Khổ 1m07 – hữu dụng 1m00) |
SÓNG VUÔNG (Khổ 1m07 – hữu dụng 1m00) |
TỶ TRỌNG (Kg/m) |
SÓNG NGÓI (Khổ 1m07 – hữu dụng 1m00) |
---|---|---|---|---|
0.30 | 55.000 | 2.30 – 2.35 | ||
0.32 | 57.000 | 2.40 – 2.50 | ||
0.35 | 63.000 | 80.000 (ĐÔNG Á) | 2.80 – 2.90 | |
0.37 | 66.000 | 2.95 – 3.05 | ||
0.40 | 70.500 | 79.500(ĐẠI.T.LỘC) | 3.25 – 3.35 | 92.000 |
0.40 | 87.500 (ĐÔNG Á) | 3.30 – 3.40 | 101.500 | |
0.40 | 95.500(HOA SEN) | 3.52 – 3.60 | ||
0.42 | 74.500 | 3.45 – 3.50 | ||
0.43 | 76.000 | 3.55 – 3.65 | ||
0.45 | 89.000 (Đ.T.LỘC) | 3.82 – 3.92 | 105.000 | |
0.45 | 80.500 | 96.000 (ĐÔNG Á) | 3.82 – 3.92 | 115.000 |
0.45 | 108.000(HOA SEN) | 3.95 – 4.00 | ||
0.47 | 85.500 | 4.02 – 4.10 | ||
0.50 | 89.500 | 96.500 (Đ.T. LỘC) | 4.25 – 4.30 | |
0.50 | 92.500 | 105.000 (ĐÔNG Á) | 4.35 – 4.40 | |
0.50 | 119.500(HOA SEN) | 4.45 – 4.50 |
Giá trên đã bao gồm 10% VAT (Thuế giá trị gia tăng).
Dung sai: ĐỘ DÀY +/- 0.05mm . TRỌNG LƯỢNG +/- 5%. THEO TIÊU CHUẨN NHÀ SẢN XUẤT
TOLE CÁN VÒM + 3.000 Đ/Mét
DÁN LỚP CÁCH NHIỆT PE: 5ly = 22.500 đ/mét ; 10ly = 29.000 đ/mét
TÔN MÁT (PU) CÁCH ÂM - CÁCH NHIỆT = 71.000 Đ/M
TÔN NHỰA 1.5 LỚP
2M = 123.000 đ/tấm
2m4 = 152.000 đ/tấm
3m = 189.000 đ/tấm
BẢNG GIÁ XÀ GỒ C - THÉP KẼM
Độ dày | 1 LY 5 | 1 LY 6 | 1 LY 8 | 2 LY 0 |
---|---|---|---|---|
Loại Xà gồ C | ||||
C 40 x 80 | 33.000 | 35.000 | 39.500 | 43.500 |
C 50 x 100 | 39.500 | 42.500 | 48.000 | 52.500 |
C 50 x 125 | 47.500 | 53.500 | 59.000 | |
C 50 x 150 | 53.500 | 61.000 | 67.000 | |
C 50 x 180 | 71.500 | 76.500 | ||
C 50 x 200 | 86.500 |
BẢNG GIÁ XÀ GỒ HỘP KẼM Tính theo đơn vị đ/m
Độ dày | 1 LY 2 | 1 LY 4 | 1 LY 8 | 2 LY 0 |
---|---|---|---|---|
Loại Xà gồ Hộp | ||||
Vuông 20 x 20 | 11.500 | |||
Vuông 25 x 25 | 14.000 | 17.000 | ||
Vuông 30 x 30 | 17.500 | 20.500 | ||
Vuông 40 x 40 | 23.500 | 28.000 | ||
Vuông 50 x 50 | 35.500 | |||
Hộp 30 x 60 | 26.000 | 31.500 | ||
Hộp 40 x 80 | 34.500 | 42.000 | ||
Hộp 50 x 100 | 44.000 | 52.500 | ||
Hộp 20 x 40 | 18.500 | |||
Hộp 25 x 50 | 21.000 | |||
Hộp 13 x 26 | 12.000 | |||
Hộp 60 x 120 | 79.000 |
Giá trên đã bao gồm 10% VAT (Thuế giá trị gia tăng).
Dung sai: ĐỘ DÀY +/- 0.05mm . TRỌNG LƯỢNG +/- 5%. THEO TIÊU CHUẨN NHÀ SẢN XUẤT
Chúng tôi rất vui khi được sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách. Rất vinh dự được phục vụ quý khách !!!